捐款情况公示 | ||
捐款人 | 金额 | 日期 |
付** | 200 | 9月5日 |
*** | 200 | 9月5日 |
*** | 50 | 9月6日 |
李** | 200 | 9月6日 |
*** | 300 | 9月7日 |
屈** | 50 | 9月7日 |
*** | 200 | 9月7日 |
*** | 300 | 9月7日 |
谭** | 100 | 9月8日 |
*** | 100 | 9月9日 |
都** | 300 | 9月10日 |
*** | 100 | 9月10日 |
*** | 200 | 9月10日 |
*** | 200 | 9月10日 |
*** | 100 | 9月10日 |
*** | 200 | 9月10日 |
彭** | 200 | 9月11日 |
彭** | 100 | 9月11日 |
*** | 100 | 9月11日 |
王** | 200 | 9月11日 |
*** | 500 | 9月12日 |
合计: 3900.00 | ||
王* | 500 | 9月13日 |
刘* | 100 | 9月13日 |
李* | 200 | 9月13日 |
李** | 200 | 9月13日 |
赵* | 200 | 9月14日 |
张* | 100 | 9月15日 |
*** | 200 | 9月15日 |
朱* | 1 | 9月15日 |
合计:5401.00 | ||
*** | 300 | 9月16日 |
*** | 200 | 9月16日 |
*晓梅 | 200 | 9月16日 |
*** | 100 | 9月17日 |
*** | 50 | 9月17日 |
*韵斌 | 200 | 9月18日 |
*** | 500 | 9月18日 |
*** | 100 | 9月19日 |
*** | 200 | 9月18日 |
*昱 | 500 | 9月19日 |
*** | 100 | 9月19日 |
*京红 | 300 | 9月19日 |
结存款息 | 0.66 | 9月21日 |
*** | 300 | 9月21日 |
*新 | 500 | 9月21日 |
*** | 200 | 9月23日 |
*育萍 | 200 | 现金 |
*晨 | 300 | 现金 |
*** | 100 | 9月23日 |
合计:9751.66元 | ||
*** | 300 | 9月25日 |
*** | 200 | 9月25日 |
*** | 200 | 9月25日 |
*** | 200 | 9月26日 |
*** | 1000 | 9月27日 |
*** | 200 | 9月30日 |
*** | -40 | 10月1日 |
*** | 200 | 10月2日 |
合计:12,011.66元整 |
QQ图片20140906180139.jpg (38.43 KB, 下载次数: 269)
截图
QQ图片20140913101015.jpg (96.13 KB, 下载次数: 170)
未标题-2.jpg (59.7 KB, 下载次数: 173)
tiger 发表于 2014-10-10 11:12
您再核实一下,如果确实有问题,可以支付到我的支付宝帐户(),附上个人信息,由我来代为转交业委会入帐 ...
QQ图片20141017165205.jpg (112.12 KB, 下载次数: 184)
基本户于9月账户余额不足1万,扣除40元手续费
长安新城业委会 发表于 2014-10-17 16:55
如图,09月份银行收取40元手续费
欢迎光临 长安新城 (http://www.caxcnet.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |